Migmg news
LAHORE – Today’s exchange rates on the open market in Pakistan, as well as on the exchange rates – 28 cday of February2023 year
Currency | Symbol | Shopping | Sale |
US dollar | American dollars | 262.50 | 265.12 |
euros | euros | 276.5 | 279.3 |
Saudi riyal | S.A.R | 69.8 | 70.5 |
UAE Dirham | AED | 74 | 74.8 |
Australian dollar | AUD | 174.5 | 176.9 |
Chinese Yuan | CNY | 37,46 | 37.86 |
Kuwaiti dinar | KWD | 847.02 | 856.02 |
Canadian dollar | CAD | 193.2 | 195.4 |
The Qatari Rial | QAR | 71.47 | 72,17 |
Omani rial | OMR | 675.67 | 683.67 |
.